Guide des poupée Tantaly
Clic pictures to enlarge (price based on July, the 10th)
optimal version on mobile in landscape mode
Name ⇅ | Price ⇅ | Weight ⇅ | Length ⇅ | Chest ⇅ | Waist ⇅ | Hips ⇅ | Dimensions (L×D×H) ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.99 € | 2.5 kg | 17 cm | ❌ | 38 cm | 58.5 cm | 29.8×23.8×19.8 cm | |
339.99 € | 11.9 kg | 26 cm | ❌ | 54 cm | 99 cm | 47×40×29.5 cm | |
249.99 € | 9 kg | 23 cm | ❌ | 57 cm | 88 cm | 40.7×36.5×27.8 cm | |
599.99 € | 18.7 kg | 27 cm | ❌ | 61.5 cm | 113.5 cm | 67x44.5x38 cm | |
469.99 € | 17.6 kg | 30 cm | ❌ | 61.5 cm | 114 cm | 56x44.5x38 cm | |
679.99 € | 24.5 kg | 30 cm | ❌ | 71.5 cm | 118 cm | 57x50x45 cm | |
359.99 € | 11.9 kg | 27 cm | ❌ | 57 cm | 98 cm | 52x39x26.8 cm | |
95.99 € | 5.5 kg | 21 cm | ❌ | 43 cm | 76 cm | 38.5x29x24.5 cm | |
269.99 € | 11 kg | 26.5 cm | ❌ | 55.5 cm | 91 cm | 48.5x40.7x29.4 cm | |
319.99 € | 8.7 kg | 25.5 cm | ❌ | 54.5 cm | 83 cm | 48.5x35.6x29.2 cm | |
369.99 € | 15.5 kg | 29 cm | ❌ | 63.5 cm | 104 cm | 57.5x44.3x31.4 cm | |
369.99 € | 12.4 kg | 49 cm | 77.0 cm | 46.5 cm | 81 cm | 56.5x44.4x29 cm | |
479.99 € | 18.9 kg | 58 cm | 83 cm | 56.5 cm | 96 cm | 66.8x50.5x29.2 cm | |
529.99 € | 19.3 kg | 55 cm | 88.0 cm | 60.0 cm | 97 cm | 66x52x28.5 cm | |
139.99 € | 6.0 kg | 34 cm | 51.0 cm | 35.0 cm | 58 cm | 40.9x31x22.4 cm | |
629.99 € | 21.59 kg | 58 cm | 96.5 cm | 57.0 cm | 95 cm | 67x45.8x39.4 cm | |
219.99 € | 7.0 kg | 41 cm | 62.0 cm | 42.0 cm | 66 cm | 48.5x37x23.2 cm | |
59.99 € | 3.6 kg | 28 cm | 55.1 cm | 33.0 cm | 57.5 cm | 38x28x21 cm | |
759.99 € | 25.2 kg | 86.0 cm | 84.0 cm | 62.5 cm | 95.0 cm | 93.7x43.5x34.2 cm | |
839.99 € | 26.0 kg | 74.0 cm | 92.0 cm | 65.0 cm | 100.0 cm | 82.8x42.8x30.8 cm | |
599.99 € | 21.8 kg | 73.0 cm | 88.5 cm | 60.5 cm | 89.0 cm | 84.5x42x32 cm | |
389.99 € | 13.0 kg | 62.0 cm | 76.0 cm | 50.0 cm | 70.0 cm | 67x36.8x27 cm | |
739.99 € | 24.7 kg | 63.0 cm | 91.0 cm | 69.0 cm | 98.0 cm | 72.8x44.8x36 cm | |
529.99 € | 17.3 kg | 66.0 cm | 84.0 cm | 49.0 cm | 80.5 cm | 78.5x37.5x31.5 cm | |
559.99 € | 19.9 kg | 64.0 cm | 79.0 cm | 54.0 cm | 99.0 cm | 75x44x30 cm | |
139.99 € | 5.0 kg | 41.0 cm | 48.0 cm | 32.5 cm | 57.0 cm | 49x32.5x25 cm | |
769.99 € | 28.16 kg | 75.0 cm | 95.0 cm | 64.0 cm | 100.0 cm | 72.7x45.1x35.8 cm | |
199.99 € | 6.0 kg | 49.5 cm | 51.0 cm | 32.5 cm | 57.0 cm | 58x27.8x22 cm | |
519.99 € | 18.3 kg | 72.0 cm | 85.5 cm | 48.5 cm | 80.0 cm | ❌ | |
919.99 € | 31.0 kg | 83.0 cm | 96.0 cm | 67.5 cm | 100.5 cm | 91.7x45.5x33.7 cm | |
889.99 € | 29.0 kg | 80.0 cm | 93.5 cm | 71.0 cm | 101.0 cm | 89.4x48.2x38.5 cm | |
579.99 € | 20.4 kg | 75.0 cm | 82.0 cm | 57.0 cm | 90.0 cm | 84x44x29 cm | |
279.99 € | 9.2 kg | 53.0 cm | 64.0 cm | 39.5 cm | 67.0 cm | 62.2x33x31.2 cm | |
379.99 € | 15.3 kg | 60.0 cm | 71.5 cm | 48.5 cm | 83.5 cm | 70.2x45.2x33.5 cm | |
469.99 € | 16.5 kg | 58.0 cm | 71.5 cm | 47.0 cm | 78.0 cm | 57x50x45 cm |
tableaux de comparaison Tantaly
Comparaison des fessiers
Comparaison des petits torses
Comparaison des torses+
Comparaison humaine des petits torses
Comparaison humaine des torses+
Comparaison des chattes
Vous avez un ipad ou un iphone?
Mettez cette page sur votre ecran d'accueil parmis vos applications grace à safari (uniquement) : Cliquez sur partagez et sur + sur l'écran d'accueil, une belle icone sulry apparaitra sur votre smartphone